::Strona g³ówna
::O nas
::Kontakt
::Cennik
::Promocje
::Programy doboru

::Honeywell
      Automatyczne zawory       rozprê¿ne
      Zawory termostatyczne       rozprê¿ne
      Zawory magnetyczne
      Zawory zwrotne
      Sterowniki elektroniczne
      Filtry odwadniacze
      Wzierniki
      Czynniki ch³odnicze
::Castel
      Filtry
      Zawory kulowe
      Zawory wodne
      Zawory magnetyczne
      Zawory bezpieczeñstwa
::Johnson Controls
      Presostaty
      Sterowniki elektroniczne
      Zawory wodne
::Ch³odnice Eco
      CTE
      ICE
      STE
      MTE
      EP
      MIC
      EVS
      DFE
      LFE
      IDE
      SRE
::Skraplacze Eco
      KCE
      LCE
      TCE
     


Zawory Magnetyczne



Zawory magnetyczne mog± byæ stosowane we wszystkich systemach ch³odniczych i klimatyzacyjnych.
Zawory serii: 1020; 1028; 1064; 1068; 1070; 1078; 1079; 1090; 1098; 1099 s± normalnie zamkniête(NC)
Zawory serii: 1164; 1168; 1170; 1178; 1179; 1190; 1198 normalnie otwarte(NO).
Zawory normalnie otwarte dostarczane s± tylko w wersji bez cewki.
Korpus zaworu wykonany z mosi±dzu EN 12420 – CW 617N, przy³±cza wykonane z miedzanej rury,

Tabela doboru (Normalnie zamkniête)
Numer
katalogowy
Przy³±cza Nominalny rozmiar gniazda
Ø
[mm]
Przep³yw
[m3/h]
Otwierana ró¿nica
ci¶nieñ [bar]
TS [°C] PS [bar]
SAE ODS
Ø
[in.]
Ø
[mm]
min
OPD
MOPD min. max.
A.C. Cewki D.C.
Cewki
1020/2 1/4" - - 2,5 0,175 0 21 19 -35 +105 (1) 32
1020/3 3/8" - - 3 0,23 0 21 19 -35 +105 (1) 32
1028/2 - 1/4" - 2,2 0,15 0 21 19 -35 +105 (1) 32
1028/2E - 1/4" - 3 0,23 0 21 19 -35 +105 (1) 32
1028/3 - 3/8" - 3 0,23 0 21 19 -35 +105 (1) 32
1028/M10 - - 10 3 0,23 0 21 19 -35 +105 (1) 32
1064/3 3/8" - - 7 0,80 0,05 21 19 -35 +105 (1) 32
1064/4 1/2" - - 7 0,80 0,05 21 19 -35 +105 (1) 32
1068/3 - 3/8" - 7 0,80 0,05 21 19 -35 +105 (1) 32
1068/M10 - - 10 7 0,80 0,05 21 19 -35 +105 (1) 32
1068/M12 - - 12 7 0,80 0,05 21 19 -35 +105 (1) 32
1068/4 - 1/2" - 7 0,80 0,05 21 19 -35 +105 (1) 32
1070/4 1/2" - - 12,5 2,20 0,05 21 18 -35 +105 (1) 32
1070/5 5/8" - - 12,5 2,61 0,05 21 18 -35 +105 (1) 32
1078/M12 - - 12 12,5 2,20 0,05 21 18 -35 +105 (1) 32
1078/4 - 1/2" - 12,5 2,20 0,05 21 18 -35 +105 (1) 32
1078/5 - 5/8" 16 12,5 2,61 0,05 21 18 -35 +105 (1) 32
1079/7 - 7/8" 22 12,5 2,61 0,05 21 18 -35 +105 (1) 32
1090/5 5/8" - - 16,5 3,80 0,05 21 13 -35 +105 (1) 32
1090/6 3/4" - - 16,5 4,80 0,05 21 13 -35 +105 (1) 32
1098/5 - 5/8" 16 16,5 3,80 0,05 21 13 -35 +105 (1) 32
1098/6 - 3/4" - 16,5 4,80 0,05 21 13 -35 +105 (1) 32
1098/7 - 7/8" 22 16,5 5,70 0,05 21 13 -35 +105 (1) 32
1099/9 - 1.1/8" - 16,5 5,70 0,05 21 13 -35 +105 (1) 32
1078/9 - 1.1/8" - 25,5 10 0,05 21 19 -35 +105 (1) 32
1079/11 - 1.3/8" 35 25,5 10 0,05 21 19 -35 +105 (1) 32
1098/9 - 1.1/8" - 25 10 0,07 21 19 -35 +110 (2) 32
1099/11 - 1.3/8" 35 25 10 0,07 21 19 -35 +110 (2) 32
1078/11 - 1.3/8" 35 27 16 0,07 21 19 -35 +110 (2) 32
1079/13 - 1.5/8" - 27 16 0,07 21 19 -35 +110 (2) 32
1079/M42 - - 42 27 16 0,07 21 19 -35 +110 (2) 32

(1) - maksymalna, dopuszczalna temperatura podczas odszraniania 120°C
(2) - maksymalna, dopuszczalna temperatura podczas odszraniania 130°C


Tabela doboru (normalnie otwarte)
Numer
katalogowy
Przy³±cza Nominalny rozmiar
gniazda Ø
[mm]
Przep³yw
[m3/h]
Otwuerana róznica
ci¶nieñ [bar]
TS [°C] PS [bar]
SAE ODS
Ø
[in.]
Ø
[mm]
min
OPD
MOPD min. max.
1164/3 3/8" - - 7 0,80 0,05 21 -35 +105 (1) 32
1168/3 - 3/8" - 7 0,80 0,05 21 -35 +105 (1) 32
1168/M10 - - 10 7 0,80 0,05 21 -35 +105 (1) 32
1170/4 1/2" - - 12,5 2,20 0,05 21 -35 +105 (1) 32
1170/5 5/8" - - 12,5 2,61 0,05 21 -35 +105 (1) 32
1178/M12 - - 12 12,5 2,20 0,05 21 -35 +105 (1) 32
1178/4 - 1/2" - 12,5 2,20 0,05 21 -35 +105 (1) 32
1178/5 - 5/8" 16 12,5 2,61 0,05 21 -35 +105 (1) 32
1190/5 5/8" - - 16,5 3,80 0,05 19 -35 +105 (1) 32
1190/6 3/4" - - 16,5 4,80 0,05 19 -35 +105 (1) 32
1198/5 - 5/8" 16 16,5 3,80 0,05 19 -35 +105 (1) 32
1198/6 - 3/4" - 16,5 4,80 0,05 19 -35 +105 (1) 32
1198/7 - 7/8" 22 16,5 5,70 0,05 19 -35 +105 (1) 32
1178/9 - 1.1/8" - 25,5 10 0,05 19 -35 +105 (1) 32
1198/9 - 1.1/8" - 25 10 0,07 19 -35 +110 (2) 32
1178/11 - 1.3/8" 35 27 16 0,07 19 -35 +110 (2) 32

(1) - maksymalna, dopuszczalna temperatura podczas odszraniania 120°C
(2) - maksymalna, dopuszczalna temperatura podczas odszraniania 130°C































Copyright © 2004 MUCOLD