::Strona główna
::O nas
::Kontakt
::Cennik
::Promocje
::Programy doboru

::Honeywell
      Automatyczne zawory       rozprężne
      Zawory termostatyczne       rozprężne
      Zawory magnetyczne
      Zawory zwrotne
      Sterowniki elektroniczne
      Filtry odwadniacze
      Wzierniki
      Czynniki chłodnicze
::Castel
      Filtry
      Zawory kulowe
      Zawory wodne
      Zawory magnetyczne
      Zawory bezpieczeństwa
::Johnson Controls
      Presostaty
      Sterowniki elektroniczne
      Zawory wodne
::Chłodnice Eco
      CTE
      ICE
      STE
      MTE
      EP
      MIC
      EVS
      DFE
      LFE
      IDE
      SRE
::Skraplacze Eco
      KCE
      LCE
      TCE
     


Filtry

Filtry Castel zostały zaprojektowane na potrzeby przemysłowych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Obudowa jest w całości ze stali z przyspawanymi, gwintowanymi przyłączami lub miedzianymi na lutowanie.

Cząsteczkowy wkład odwadniający.
1.Sprężyna
2.Nierdzewne sito
3.Cząsteczkowy wkład filtrujący


Tabela doboru
Numer
katalogowy
I.R.
(2)
Nominalna
pojemność
[cm3]
Przyłącza TS [°C] PS
[bar]
SAE ODS ODM
Ø
[in.]
Ø
[mm]
Ø
[in.]
Ø
[mm]
min. max.
4003/2 032 50 1/4" - - - - -40 +80 28
4003/2F (1) - 50 1/4" - - - - -40 +80 28
4003/2S 032S 50 - 1/4" - 3/8" - -40 +80 28
4003/3 033 50 3/8" - - - - -40 +80 28
4003/3S 033S 50 - 3/8" - 1/2" - -40 +80 28
4005/2 052 80 1/4" - - - - -40 +80 28
4005/2F (1) - 80 1/4" - - - - -40 +80 28
4005/2S 052S 80 - 1/4" - 3/8" - -40 +80 28
4005/3 053 80 3/8" - - - - -40 +80 28
4005/3S 053S 80 - 3/8" - 1/2" - -40 +80 28
4008/2 082 130 1/4" - - - - -40 +80 28
4008/2F (1) - 130 1/4" - - - - -40 +80 28
4008/2S 082S 130 - 1/4" - 3/8" - -40 +80 28
4008/3 083 130 3/8" - - - - -40 +80 28
4008/3F (1) - 130 3/8" - - - - -40 +80 28
4008/3S 083S 130 - 3/8" - 1/2" - -40 +80 28
4008/M10S - 130 - - 10 - 12 -40 +80 28
4008/4 084 130 1/2" - - - - -40 +80 28
4008/4S 084S 130 - 1/2" - 5/8" 16 -40 +80 28
4016/2 162 250 1/4" - - - - -40 +80 28
4016/3 163 250 3/8" - - - - -40 +80 28
4016/3F - 250 3/8" - - - - -40 +80 28
4016/3S 163S 250 - 3/8" - 1/2" - -40 +80 28
4016/M10S - 250 - - 10 - 12 -40 +80 28
4016/4 164 250 1/2" - - - - -40 +80 28
4016/4S 164S 250 - 1/2" - 5/8" 16 -40 +80 28
4016/5 165 250 5/8" - - - - -40 +80 28
4032/4 304 500 1/2" - - - - -40 +80 28
4032/4S 304S 500 - 1/2" - 5/8" 16 -40 +80 28
4032/5 305 500 5/8" - - - - -40 +80 28
4032/5S 305S 500 - 5/8" 16 3/4" - -40 +80 28
4041/4 414 670 1/2" - - - - -40 +80 28
4041/5 415 670 5/8" - - - - -40 +80 28
4041/5S 415S 670 - 5/8" 16 3/4" - -40 +80 28
4041/6 416 670 3/4" - - - - -40 +80 28

(1) - zewnętrzno - wewnętrzne połączenia (wlot zewnętrzny)
(2) - międzynarodowy odnośnik

Filtry Castel zostały zaprojektowane na potrzeby przemysłowych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Obudowa jest w całości ze stali z przyspawanymi, gwintowanymi przyłączami lub miedzianymi na lutowanie.

Stały wkład odwadniający.
1.Sprężyna
2.Nierdzewne sito
3.Stały wkład filtrujący


Tabela doboru
Numer
katalogowy
I.R.
(2)
Powierzchnia
bloku
filtrującego
[cm2]
Nominalna
pojenmość
[cm3]
Przyłącza TS [°C] PS
[bar]
SAE ODS ODM
Ø
[in.]
Ø
[mm]
Ø
[in.]
Ø
[mm]
min. max.
4303/2 032 47 50 1/4 - - - - -40 +80 42
4303/2F (1) - 47 50 1/4 - - - - -40 +80 42
4303/2S 032S 47 50 - 1/4 - 3/8 - -40 +80 42
4303/3 033 47 50 3/8 - - - - -40 +80 42
4305/2 052 70 80 1/4 - - - - -40 +80 42
4305/2S 052S 70 80 - 1/4 - 3/8 - -40 +80 42
4305/3 053 70 80 3/8 - - - - -40 +80 42
4305/3S 053S 70 80 - 3/8 - 1/2 - -40 +80 42
4305/M10S - 70 80 - - 10 - 12 -40 +80 42
4308/2 082 103 130 1/4 - - - - -40 +80 42
4308/2S 082S 103 130 - 1/4 - 3/8 - -40 +80 42
4308/3 083 103 130 3/8 - - - - -40 +80 42
4308/3F (1) - 103 130 3/8 - - - - -40 +80 42
4308/3S 083S 103 130 - 3/8 - 1/2 - -40 +80 42
4308/M10S - 103 130 - - 10 - 12 -40 +80 42
4308/M12S - 103 130 - - 12 - 14 -40 +80 42
4308/4 084 103 130 1/2 - - - - -40 +80 42
4308/4S 084S 103 130 - 1/2 - 5/8 16 -40 +80 42
4316/2 162 155 250 1/4 - - - - -40 +80 42
4316/3 163 155 250 3/8 - - - - -40 +80 42
4316/3S 163S 155 250 - 3/8 - 1/2 - -40 +80 42
4316/M10S - 155 250 - - 10 - 12 -40 +80 42
4316/M12S - 155 250 - - 12 - 14 -40 +80 42
4316/4 164 155 250 1/2 - - - - -40 +80 42
4316/4S 164S 155 250 - 1/2 - 5/8 16 -40 +80 42
4316/5 165 155 250 5/8 - - - - -40 +80 42
4316/5S 165S 155 250 - 5/8 16 3/4 - -40 +80 42
4332/4 304 255 500 1/2 - - - - -40 +80 42
4332/4S 304S 255 500 - 1/2 - 5/8 16 -40 +80 42
4332/5 305 255 500 5/8 - - - - -40 +80 42
4332/5S 305S 255 500 - 5/8 16 3/4 - -40 +80 42
4341/5 415 330 670 5/8 - - - - -40 +80 42
4341/5S 415S 330 670 - 5/8 16 3/4 - -40 +80 42
4341/6 416 330 670 3/4 - - - - -40 +80 42
4341/6S 416S 330 670 - 3/4 - 7/8 - -40 +80 42
4341/7S 417S 330 670 - 7/8 - 1.1/8 - -40 +80 42

(1) - zewnętrzno - wewnętrzne połączenia (wlot zewnętrzny)
(2) - międzynarodowy odnośnik

Filtry Castel zostały zaprojektowane na potrzeby przemysłowych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Obudowa jest w całości ze stali z przyspawanymi, gwintowanymi przyłączami lub miedzianymi na lutowanie.

Cząsteczkowy wkład odwadniający.
1.Wkład filtrujący
2.Nierdzewne sito
3.Sprężyna
4.Kielich przytrzymujący wkład
5.Wejście monterskie 1/4''


Tabela doboru
Numer
katalogowy
Rodzaj
wkładu
Numer
wkładu
Powierzchnia
bloku
filtrującego
[cm2]
Nominalna
pojemność
Przyłącza TS [°C] PS [bar]
ODS W
[cu.in] [cm3] Ø
[in.]
Ø
[mm]
Ø
[mm]
min. max.
4411/5A 4490/. 1 420 48 800 5/8" 16 - -40 +80 32
4411/7A 4490/. 1 420 48 800 7/8" 22 - -40 +80 32
4411/9A 4490/. 1 420 48 800 1.1/8" - - -40 +80 32
4411/11A 4490/. 1 420 48 800 1.3/8" 35 - -40 +80 32
4411/13A 4490/. 1 420 48 800 1.5/8" - - -40 +80 32
4411/M42A 4490/. 1 420 48 800 - 42 - -40 +80 32
4411/17A 4490/. 1 420 48 800 2.1/8" 54 - -40 +80 32
4412/7A 4490/. 2 840 96 1600 7/8" 22 - -40 +80 32
4412/9A 4490/. 2 840 96 1600 1.1/8" - - -40 +80 32
4412/11A 4490/. 2 840 96 1600 1.3/8" 35 - -40 +80 32
4413/11A 4490/. 3 1260 144 2400 1.3/8" 35 - -40 +80 32
4413/13A 4490/. 3 1260 144 2400 1.5/8" - - -40 +80 32
4413/M42A 4490/. 3 1260 144 2400 - 42 - -40 +80 32
4414/13A 4490/. 4 1680 192 3200 1.5/8" - - -40 +80 32
4414/M42A 4490/. 4 1680 192 3200 - 42 - -40 +80 32
4414/17A 4490/. 4 1680 192 3200 2.1/8" 54 - -40 +80 32
4423/17A 4491/. 3 1890 300 4800 2.1/8 54 60,3 -40 +80 32
4423/21A 4491/. 3 1890 300 4800 2.5/8" - 76,1 -40 +80 32
4423/25A 4491/. 3 1890 300 4800 3.1/8" - 88,9 -40 +80 32
4424/25A 4491/. 4 2520 400 6400 3.1/8" - 88,9 -40 +80 32
4424/33A 4491/. 4 2520 400 6400 4.1/8" - 114,3 -40 +80 32



















Copyright © 2004 MUCOLD